
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | LBR - 247 | 8524 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LBR - 246 | 8417 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | LBR - 245 | 4697 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | LBR - 244 | 9303 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | LBR - 243 | 1036 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | LBR - 242 | 0869 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | LBR - 241 | 8544 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | LBR - 240 | 8145 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LBR - 239 | 7705 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | LBR - 238 | 7607 |
